统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
30ms | 688 KiB | C++11(O2) | 392 Bytes | 2025-5-15 17:09:30 | ||
33ms | 504 KiB | C++11(O2) | 401 Bytes | 2025-5-15 15:42:19 | ||
33ms | 572 KiB | C++11(O2) | 378 Bytes | 2025-5-15 17:29:34 | ||
34ms | 760 KiB | C++11(O2) | 409 Bytes | 2025-5-22 15:39:14 | ||
34ms | 508 KiB | C++11(O2) | 375 Bytes | 2025-5-15 17:28:38 | ||
34ms | 552 KiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2025-5-20 20:20:37 | ||
34ms | 764 KiB | C++11(O2) | 384 Bytes | 2025-5-15 16:15:22 | ||
35ms | 588 KiB | C++11 | 374 Bytes | 2025-5-21 19:34:39 | ||
36ms | 512 KiB | C++11(O2) | 484 Bytes | 2025-5-15 17:23:23 | ||
36ms | 504 KiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2025-5-15 17:23:27 | ||
37ms | 1.2 MiB | C++11 | 364 Bytes | 2025-5-22 7:32:00 | ||
38ms | 1.2 MiB | C++11 | 454 Bytes | 2025-5-15 14:07:08 | ||
54ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 344 Bytes | 2025-5-20 16:46:38 |
- 1
信息
- ID
- 403
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 13
- 上传者