统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
141ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 227 Bytes | 2025-4-24 16:05:20 | ||
142ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2025-4-24 16:12:43 | ||
154ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 229 Bytes | 2025-4-24 16:07:48 | ||
518ms | 1.1 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2025-4-24 16:17:19 | ||
523ms | 1.2 MiB | C++11 | 249 Bytes | 2025-4-24 13:23:59 | ||
543ms | 1.2 MiB | C++11 | 235 Bytes | 2025-4-24 16:18:11 | ||
543ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 243 Bytes | 2025-4-24 16:13:01 | ||
544ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 219 Bytes | 2025-4-24 16:17:26 | ||
545ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2025-4-24 16:12:54 | ||
548ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 223 Bytes | 2025-4-24 16:09:14 | ||
567ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 253 Bytes | 2025-4-24 16:18:25 |
- 1
信息
- ID
- 390
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 11
- 上传者