统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
60ms | 764 KiB | C++11(O2) | 393 Bytes | 2025-4-22 16:14:58 | ||
65ms | 552 KiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2025-4-22 16:16:14 | ||
66ms | 508 KiB | C++11(O2) | 438 Bytes | 2025-4-22 16:01:50 | ||
67ms | 656 KiB | C++11(O2) | 378 Bytes | 2025-4-22 16:16:59 | ||
67ms | 648 KiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2025-4-22 16:12:53 | ||
67ms | 504 KiB | C++11(O2) | 371 Bytes | 2025-4-22 16:15:08 | ||
68ms | 576 KiB | C++11(O2) | 352 Bytes | 2025-4-22 16:16:40 | ||
68ms | 600 KiB | C++11(O2) | 371 Bytes | 2025-4-22 16:18:07 | ||
189ms | 764 KiB | C++11 | 418 Bytes | 2025-4-15 12:36:31 | ||
201ms | 792 KiB | C++11 | 410 Bytes | 2025-4-22 20:54:16 | ||
214ms | 760 KiB | C++11 | 371 Bytes | 2025-4-22 16:14:52 | ||
219ms | 592 KiB | C++11 | 408 Bytes | 2025-4-22 16:26:54 | ||
2470ms | 576 KiB | C++11(O2) | 257 Bytes | 2025-4-19 13:07:41 |
- 1
信息
- ID
- 385
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 13
- 上传者