统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
50ms | 760 KiB | C++11(O2) | 313 Bytes | 2025-4-8 16:26:47 | ||
51ms | 764 KiB | C++11(O2) | 313 Bytes | 2025-4-8 16:21:28 | ||
53ms | 540 KiB | C++11(O2) | 310 Bytes | 2025-4-8 16:28:15 | ||
54ms | 532 KiB | C++11(O2) | 308 Bytes | 2025-4-8 16:24:02 | ||
54ms | 760 KiB | C++11(O2) | 343 Bytes | 2025-4-8 16:26:47 | ||
55ms | 760 KiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2025-4-22 20:10:50 | ||
55ms | 508 KiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2025-4-8 16:38:07 | ||
55ms | 708 KiB | C++11(O2) | 309 Bytes | 2025-4-8 16:26:22 | ||
56ms | 760 KiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2025-4-8 16:20:16 | ||
69ms | 760 KiB | C++11 | 281 Bytes | 2025-4-11 19:55:04 | ||
93ms | 552 KiB | C++11 | 307 Bytes | 2025-4-8 16:24:03 | ||
94ms | 544 KiB | C++11 | 357 Bytes | 2025-4-4 0:03:11 | ||
96ms | 624 KiB | C++11 | 349 Bytes | 2025-4-8 16:24:03 |
- 1
信息
- ID
- 376
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 13
- 上传者