统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
47ms | 764 KiB | C++11(O2) | 273 Bytes | 2025-3-11 15:41:18 | ||
47ms | 768 KiB | C++11(O2) | 252 Bytes | 2025-3-11 16:02:39 | ||
48ms | 764 KiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2025-3-11 16:03:24 | ||
49ms | 764 KiB | C++11(O2) | 241 Bytes | 2025-3-11 16:03:47 | ||
51ms | 764 KiB | C++11 | 362 Bytes | 2025-3-4 20:27:32 | ||
52ms | 764 KiB | C++11 | 260 Bytes | 2025-3-11 16:05:20 | ||
52ms | 772 KiB | C++11(O2) | 251 Bytes | 2025-3-11 16:05:11 | ||
52ms | 764 KiB | C++11 | 289 Bytes | 2025-3-11 16:05:04 | ||
53ms | 768 KiB | C++11(O2) | 249 Bytes | 2025-3-11 16:06:52 | ||
54ms | 772 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2025-3-11 16:05:40 | ||
54ms | 764 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2025-3-11 16:03:55 | ||
54ms | 768 KiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-3-11 16:15:10 | ||
55ms | 764 KiB | C++11(O2) | 288 Bytes | 2025-3-8 10:32:21 |
- 1
信息
- ID
- 358
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 13
- 上传者