统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 552 KiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2025-3-5 21:08:02 | ||
8ms | 764 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2024-12-24 16:46:34 | ||
8ms | 552 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2025-3-4 15:54:34 | ||
8ms | 540 KiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2025-2-25 16:39:15 | ||
9ms | 532 KiB | C++11(O2) | 132 Bytes | 2025-2-27 17:22:42 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2025-3-2 20:07:16 | ||
9ms | 768 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2025-3-3 21:31:09 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-11-1 21:42:51 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-2-25 20:47:17 | ||
9ms | 552 KiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2025-3-3 22:20:44 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2024-11-27 22:13:40 | ||
9ms | 536 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2025-2-27 17:06:07 | ||
10ms | 536 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2025-3-2 12:20:26 |
- 1
信息
- ID
- 349
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 13
- 上传者