统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
43ms | 768 KiB | C++11(O2) | 265 Bytes | 2025-2-19 20:50:01 | ||
44ms | 764 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2025-2-25 16:13:00 | ||
48ms | 540 KiB | C++11(O2) | 275 Bytes | 2025-2-19 22:38:21 | ||
48ms | 764 KiB | C++11 | 284 Bytes | 2025-2-19 22:10:37 | ||
48ms | 768 KiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2025-2-20 7:42:00 | ||
49ms | 764 KiB | C++11 | 284 Bytes | 2025-2-19 20:05:26 | ||
49ms | 768 KiB | C++11(O2) | 267 Bytes | 2025-2-19 21:22:08 | ||
49ms | 764 KiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2025-2-26 21:15:05 | ||
50ms | 764 KiB | C++11(O2) | 291 Bytes | 2025-2-25 16:45:51 | ||
51ms | 768 KiB | C++98 | 260 Bytes | 2025-1-9 21:03:44 | ||
51ms | 768 KiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2025-1-2 17:05:42 | ||
52ms | 764 KiB | C++11(O2) | 280 Bytes | 2025-1-10 10:51:11 | ||
55ms | 772 KiB | C++11(O2) | 262 Bytes | 2025-1-2 17:04:35 |
- 1
信息
- ID
- 341
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 13
- 上传者