• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
29 J0021  【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 2 / 2 10
44 J0035  【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 2 10
45 J0036  【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 2 / 2 10
46 J0037  【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 0 / 6 10
52 J0042  【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 1 / 1 10
58 J0048  【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 1 10
59 J0049  【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 1 / 1 10
61 J0050  【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 2 / 2 10
62 J0051  【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 1 / 1 10
67 J0056  【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 10
72 J0060  【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 1 10
80 J0068  【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 3 / 4 10
88 J0075  【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 1 10
103 J0089  【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 1 10
106 J0091  【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 1 10
12 J0109  【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题